國六躍進自動擋4.2米冷藏車
整車尺寸:5995×2470×3310(mm)
箱體尺寸:4090×2200×2100(mm)
額定載質量1100kg
廂體有效容積:21立方
【底盤配置】
軸距:3308
排量:2992ml
輪胎:7.00R16LT 10P
發動機:云內170馬力
其他:2080mm駕駛室,馬瑞利6AMT自動變速箱,氣剎,前盤制動,ABS,定速巡航,方向助力,空調,電動玻璃,多功能方向盤,雙支架,
倒車影像,帶倒流罩
【廂體配置】
廂體采用聚酯濕法制板工藝和玻璃纖維加強全木廂體框架結構,全封閉聚氨酯板塊粘接法;保溫性能達到國家A級標準。
廂板材質:內外壁板選用國內優質的2.5mm納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化);
中間保溫材料為無空隙填充進口聚氨酯發泡;
廂體厚度80mm,門厚度80mm;廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼;
配件:廂體周邊鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,防碰膠皮4塊,不銹鋼門框, 不銹鋼合頁,箱內節能照明燈;
后雙開門,加裝側門。配置零下五度或零下十五度制冷機組.
【機組選配】
標配機組:信凱利制冷,可選裝韓亞、漢雪、華泰等常用機組;其它進口機組,美國冷王、美國開利機組。
以上機組均可達到-5°保鮮和-15°冷凍效果。
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養按相應的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)長途轉場托運時,車輛前后左右應有固定防滑裝置,且四周留有200mm以上空隙,若自行轉場時一般應將前噴嘴和后灑水器卸下以防松動丟失。
(4)經常檢查各出液孔、口有無堵塞現象,發現雜物堵塞時應及時清理干凈。
(5)每班作業完畢,應清洗油污、管路卷放整齊,清理現場,關門落鎖。
(6)車輛長期不用或冬天存放,應放盡罐體、泵內及管路內余水,存放時應停放在車棚內,擦試干凈,以避免暴曬雨淋。
躍進自動擋4.2米冷藏車更換液壓油的正確步驟底盤的清潔: 離地面最近的底盤肯定是被泥沙弄得一塌糊涂。所以在進行其他部件清潔之前,我們先要對躍進自動擋4.2米冷藏車更換液壓油的正確步驟的底盤進行一個全面的清潔。經過泥濘道路后,躍進自動擋4.2米冷藏車更換液壓油的正確步驟的前后輪轂板上均會沾滿黃色的泥漿和小的沙石。在清潔時需用高壓水槍放到輪轂板下方,高壓水槍的噴水方向朝輪轂板方向,這樣才能有效清除附著在輪轂板上的。
躍進自動擋4.2米冷藏車更換液壓油的正確步驟漆面的清潔: 完成了底盤的清潔,我們即可對藍牌東風5噸隨車吊更換液壓油的正確步驟車身進行清洗。首先,用自來水由上到下地沖洗車漆表面,目的是沖走車身上較大體積的沙石。使用毛巾由車頂到車底輕輕地拭擦。請注意,越靠近底盤的漆面越要小心拭擦,以免愛車車漆被細沙刮傷。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛10000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到達時間:省內,二十四小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
(2)免費后期配件供應價格方式? 1、方式:在所在地二汽東風技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業維修人員前往使用地解決。
(4)技術培訓方案? 供貨方負責在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓設備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節假日,則以新聞發布放假時間為準,請大家屆時關注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 366 |
產品商標 | 躍進牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SH5043XLCZFDDWZ | 目錄序號: | 41 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221229 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1100(Kg) | 整備質量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2250,2300,2470×2960,3260,3460,3560,3010,3310,3510,3160,3150(mm) | 貨廂尺寸 | 4090,4000,3710,4050×2080,2100×1800,2100,2300,2400,2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.40 |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1118/1569(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1595/2900 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1.側護欄總成的材料采用Q235B;連接方式:用螺栓連接后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50(斷面寬度),離地高度為430mm,480mm。2.車廂頂部封閉,不可開啟;3.可選裝其它功率相同制冷機組(前置或底置),側門為選裝件,車廂右側和左側均可選裝側門,選裝單側門或雙側門或側面不開門,選裝普通側門,對開側門,聯開側門,側拉門等側門形式,側門和后門選裝明門杠或暗門杠的門鎖;4.ABS型號 VIE ABS-II 廠家:浙江萬安科技股份有限公司;ABS型號 CM4XL-4S/4M 廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.D30TCIF1發動機最大凈功率120kW,對應油耗值為11.5L/100km,SC28R150Q6發動機最大凈功率107.5kw,對應油耗值為11.5L/100km,D25TCIF1發動機最大凈功率105kw,對應油耗值為11.5L/100km,Q28-130E60發動機最大凈功率為93kw,Q28-130E60發動機對應油耗值為11.4L/100km,WP2.3NQ130E61發動機最大凈功率92kw,WP2.3NQ130E61發動機對應油耗值為11.4L/100km,D25Pro發動機最大凈功率:113kw,對應油耗值為11.4L/100km,Q23-132E60發動機最大凈功率:94kw,對應油耗值為11.4L/100km,YN25PLUS1發動機最大凈功率:100kw,對應油耗值為11.4L/100km,YN25PLUS2最大凈功率:96kw,對應油耗值為11.4L/100km;WP2.3Q140E62發動機最大凈功率99kw,WP2.3Q140E62發動機對應油耗值為11.4L/100km;6.制冷機可裝在底盤車架上;7.選裝無導流罩;8.冷藏車類別:F類;9.選裝不同外觀的導流罩;10.隨底盤選裝選裝排半駕駛室,選裝駕駛室前圍面板和格柵,選裝前部燈具,選裝后視鏡;11.后部選裝尾板,尾板收起狀態水平長度280mm,尾板質量為350kg;12.選裝尾板時,后下部防護裝置材料為Q235,后防護裝置連接方式為焊接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),后防護離地高度為335mm;13.車廂側面選裝無側開門;14.該車型可選裝ETC車載裝置;15.選裝無備胎;15.選裝側護欄總成材料為鋁合金(6013-T6),連接方式為螺栓連接;選裝鋁合金后防護結構,鋁合金后防護裝置材料為6061T6,后防護斷面寬度為100mm(斷面高度)×75(斷面寬度),離地高度為430mm,480mm;16.選裝鋁合金油箱,隨底盤選裝無前下視鏡,選裝鋁合金輪輞;17.選裝冷機外觀,選裝車廂內部通風網;18.整備質量不包含備胎、隨車工具及滅火器;19.貨箱重量:1000kg,底板材質/厚度:花紋鋁板+十二合板+聚氨酯+熱塑板/100mm,前板和頂板材質/厚度:玻璃鋼+聚氨酯+熱塑板/100mm,其他板材質/厚度:玻璃鋼+聚氨酯+熱塑板/85mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH1043ZFDDWZ 二類 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/9+7,3/6+6,3/5+5,4/9+7,4/6+6,4/5+5,8/9+7,7/9+7,3/3+3,3/4+3,3/8+3,10/8+3,3/3+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1755,1590,1610,1570,1715,1625 | 后輪距: | 1620,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.5,11.5,11.5,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D25TCIF1 SC28R150Q6 Q28-130E60 WP2.3NQ130E61 D25Pro Q23-132E60 YN25PLUS1 YN25PLUS2 WP2.3Q140E62 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 2977 2499 2776 2800 2289 2499 2300 2499 2499 2289 | 125 110 110 96 96 118 97 105 101 103 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,南京賽康交通實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | VCDM-4,SKY8800 |
剛開始合作還有不放心,接觸時間長了覺得很放心,直接訂購一臺,用了還不錯,性價比高