JAC駿鈴V5國六130馬力冷藏車
整車公告:HFC5045XLCP32K2C7S
整車尺寸: 5995*2250*3100 藍牌中體車最寬
廂體尺寸: 4030*2010*2000
軸距:3365
發動機:HFC4DB3-2E 130馬力
變速箱:星銳5檔變速箱
整備質量: 3200KG 整車不超重!
駕駛室寬度: 1900MM 中體加寬 舒適三人
前后橋噸位:2T/4.5T
鋼板彈簧: 5/4+3
輪胎: 700R16真空胎
制動: 氣壓鼓式、斷氣剎 更安全
原廠空調: 上海松芝空調 大功率制冷快
方向盤: 多功能方向盤集成定速巡航
后視鏡: 電加熱后視鏡 雨霧天氣更安全便捷
油箱: 120L
電瓶: 24V雙電瓶
其他配置: 動力轉向,中控鎖,電動門窗、無骨雨刷。
廂體工藝: 廂體材質采用內外玻璃鋼,中間8CM聚氨酯保溫板,后雙開門,廂體右側靠前選裝開側門,底部采用花紋防滑鋁板,前部排水孔,門邊條采用迷宮式橡膠密封條,鋁合金型材包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框及合頁,廂體內節能LED照明燈。
制冷機組:易德、華泰、凱利、凱雪、漢雪、冷王、開利等零下5-15°制冷機組。
其他選裝配置:活動框架式肉鉤,對接式滑軌,直排式滑軌,通風槽,隔溫板,內不銹鋼。
備注:整車發票,底盤合格證,整車合格證,一致性證書,環保清單,隨車工具。
(1)汽車底盤和配套泵的維護保養按相應的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)長途轉場托運時,車輛前后左右應有固定防滑裝置,且四周留有200mm以上空隙,若自行轉場時一般應將前噴嘴和后灑水器卸下以防松動丟失。
(4)經常檢查各出液孔、口有無堵塞現象,發現雜物堵塞時應及時清理干凈。
(5)每班作業完畢,應清洗油污、管路卷放整齊,清理現場,關門落鎖。
(6)車輛長期不用或冬天存放,應放盡罐體、泵內及管路內余水,存放時應停放在車棚內,擦試干凈,以避免暴曬雨淋。
(國六)江淮V5(4.2米)冷藏車更換液壓油的正確步驟底盤的清潔: 離地面最近的底盤肯定是被泥沙弄得一塌糊涂。所以在進行其他部件清潔之前,我們先要對(國六)江淮V5(4.2米)冷藏車更換液壓油的正確步驟的底盤進行一個全面的清潔。經過泥濘道路后,(國六)江淮V5(4.2米)冷藏車更換液壓油的正確步驟的前后輪轂板上均會沾滿黃色的泥漿和小的沙石。在清潔時需用高壓水槍放到輪轂板下方,高壓水槍的噴水方向朝輪轂板方向,這樣才能有效清除附著在輪轂板上的。
(國六)江淮V5(4.2米)冷藏車更換液壓油的正確步驟漆面的清潔: 完成了底盤的清潔,我們即可對藍牌東風5噸隨車吊更換液壓油的正確步驟車身進行清洗。首先,用自來水由上到下地沖洗車漆表面,目的是沖走車身上較大體積的沙石。使用毛巾由車頂到車底輕輕地拭擦。請注意,越靠近底盤的漆面越要小心拭擦,以免愛車車漆被細沙刮傷。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛10000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到達時間:省內,二十四小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
(2)免費后期配件供應價格方式? 1、方式:在所在地二汽東風技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業維修人員前往使用地解決。
(4)技術培訓方案? 供貨方負責在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓設備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節假日,則以新聞發布放假時間為準,請大家屆時關注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 361 |
產品商標 | 江淮牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HFC5045XLCP32K2C7S | 目錄序號: | 56 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220929 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1100(Kg) | 整備質量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5970×2250,2320,2260,2310,2160×3100,3300,3150,3350,2850,3050,2550,3250,2950(mm) | 貨廂尺寸 | 3700,4030×2010,2080,2100×2000,2200,1700,1900,1400,2100,1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.40 |
接近角/離去角: | 21/14.5(°) | 前懸/后懸: | 1075/1555,1065/1540(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3365(mm) |
軸荷: | 1700/2795 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1.車廂頂部封閉不可開啟,可選裝排半駕駛室,可選裝不同樣式的導流罩;2.可選裝右側不開門貨廂和單開門貨廂,可選裝不同廠家,外觀形狀可不同,但制冷量相同的冷藏機組;3.發動機HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2,YCY24140-60,HFC4DE3-2E2,HFC4DE3-2E,HFC4DB3-2E1,HFC4DE3-2E5對應的油耗申報值(L/100km)為11.4,11.3,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4;發動機HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2,YCY24140-60,HFC4DB3-2E1,HFC4DE3-2E2,HFC4DE3-2E,HFC4DE3-2E5最大凈功率為90kW,86kW,112kW,106kW,99kW,95kW,106kW,112kW;106kW;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為(mm):400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;可選裝側后防護,側面及后下部防護裝置材料為Al-6061,連接方式為螺栓連接,可選裝的后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):150mm×55mm離地高度為(mm):400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;可選裝后防護,后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×50mm,離地高度mm(mm)為:400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;可選裝后防護,后下部防護裝置材料為1500HS,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×60mm,離地高度mm(mm)為:400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;5.ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,可選裝ABS,ABS型號/廠家:VIE ABS–Ⅱ,ABS 8/浙江萬安科技股份有限公司,克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司6.隨底盤可選裝后部燈具,可選裝不同樣式的進氣格柵;可選裝鋁合金輪輞;可選裝無備胎;可選裝貨箱內部掛鉤及導軌結構;尿素箱、燃油箱、蓄電池等可隨底盤可選裝不同安裝位置;7.可選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為280mm,當選裝液壓尾板時后部防護裝置材料為510L,后部防護裝置的斷面尺寸(圓形)為:Φ115mm,離地高度為455/480mm,后防護和液壓尾板聯動,避免尾板工作時產生干涉,尾板質量為350Kg,8.該車型可可選裝ETC車載裝置;可選裝前下視鏡;可選裝5孔/6孔螺栓輪轂;貨箱重量為(KG):1110;材質:玻璃鋼+擠塑板/聚氨酯保溫芯材;貨箱厚度(側板/底板)為:80mm/100mm;可選裝不同樣式的前面板及側面字標;可選裝頂通風;可選裝后視鏡副鏡桿;;該車型整備質量不包含備胎,滅火器,隨車工具 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | HFC1045P32K2C7S 二類 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 5/5+6,5/4+3,4/4+2,4/5+6,2/1+1,4/3+2 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1595,1620 | 后輪距: | 1560,1620,1785,1605 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.3,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DB3-2E HFC4DB3-2E3 HFC4DE2-2E HFC4DE2-2E2 YCY24140-60 HFC4DE3-2E2 HFC4DE3-2E HFC4DB3-2E1 HFC4DE3-2E5 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 安徽康明斯動力有限公司 安徽康明斯動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽康明斯動力有限公司 安徽康明斯動力有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 安徽康明斯動力有限公司 | 2183 2184 2951 2951 2360 2499 2499 2183 2499 | 95 89 117 111 103 111 117 100 111 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,丹陽金城配件有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | VCDM-4,8500031LE191(白色)、8500032LE191(紅色),983BM-FSQ |
剛開始合作還有不放心,接觸時間長了覺得很放心,直接訂購一臺,用了還不錯,性價比高